| 系統(tong)參數 | ||
| 系(xì)統壓力(lì) | 70 | bar |
| 系統流(liú)量 | 22 | L/min |
| 電機(ji)參數 | ||
| 功(gong)率 | 4 | kw |
| 轉數(shù) | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻(pin)率 | 50 | Hz |
| 油箱(xiāng)參數 | ||
| 容(róng)積 | 100 | L |
| 材料(liao) | Q235 | |
| 表面處(chù)理 | 噴塑(su) | |

廠(chang)家品牌(pái):山東國(guó)立液壓(yā)
公司模(mo)式:生産(chan)廠家
加(jia)工方式(shì):來圖定(dìng)制
銷售(shòu)批量:一(yī)台
産品(pǐn)價格:在(zai)線報價(jià)
産品簡(jian)介:
銷售(shòu)區域:江(jiāng)蘇,山東(dōng),廣東,浙(zhe)江,安徽(hui),河北,河(he)南,四川(chuān),遼甯,湖(hú)北,蘇🈲州(zhou)🈚,深圳,杭(hang)州,北京(jing),無錫,成(chéng)都,濟南(nán),鄭州,上(shang)海,青島(dǎo),長沙
産(chǎn)品标簽(qian):
| 系統(tong)參數 | ||
| 系(xì)統壓力(lì) | 70 | bar |
| 系統流(liú)量 | 22 | L/min |
| 電機(ji)參數 | ||
| 功(gong)率 | 4 | kw |
| 轉數(shù) | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻(pin)率 | 50 | Hz |
| 油箱(xiāng)參數 | ||
| 容(róng)積 | 100 | L |
| 材料(liao) | Q235 | |
| 表面處(chù)理 | 噴塑(su) | |

·›•
·