| 系(xi)統參數 | ||
| 系(xì)統壓力 | 210 | bar |
| 系(xì)統流量 | 9 | L/min |
| 電(dian)機參數 | ||
| 功(gōng)率 | 3 | kw |
| 轉數 | 1450 | r/min |
| 電(dian)壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油(yóu)箱參數 | ||
| 容(róng)積 | 60 | L |
| 材料 | Q235 | |
| 表(biǎo)面處理 | 噴(pen)塑 | |

廠(chang)家品牌:山(shan)東國立液(yè)壓
公司模(mó)式:生産廠(chang)家
加工方(fang)式:來圖定(dìng)制
銷售批(pī)量:一台
産(chan)品價格:在(zai)線報價
産(chǎn)品簡介:
銷(xiao)售區域:江(jiang)蘇,山東,廣(guang)東,浙江,安(an)徽,河北,河(hé)南,四川,遼(liáo)甯,湖北,蘇(sū)♉州,深圳,杭(háng)♊州,北京,無(wu)錫,成都,濟(jì)南,鄭州,上(shang)海,青島,六(liù)安
産品标(biao)簽:
| 系(xi)統參數 | ||
| 系(xì)統壓力 | 210 | bar |
| 系(xì)統流量 | 9 | L/min |
| 電(dian)機參數 | ||
| 功(gōng)率 | 3 | kw |
| 轉數 | 1450 | r/min |
| 電(dian)壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油(yóu)箱參數 | ||
| 容(róng)積 | 60 | L |
| 材料 | Q235 | |
| 表(biǎo)面處理 | 噴(pen)塑 | |

·