| 系統(tong)參數 | ||
| 系統壓力(li) | 70 | bar |
| 系統流量 | 11 | L/min |
| 電機(jī)參數 | ||
| 功率 | 1.5 | kw |
| 轉數(shù) | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油箱(xiāng)參數 | ||
| 容積 | 60 | L |
| 材料(liào) | Q235 | |
| 表面處理 | 噴塑(sù) | |

廠家品牌:山(shān)東國立液壓
公(gōng)司模式:生産廠(chǎng)家
加工方式:來(lái)圖定制
銷售批(pi)量:一台
産品價(jia)格:在線報價
産(chan)品簡介:
銷售區(qū)域:江蘇,山東,廣(guǎng)東,浙江,安徽,河(he)北,河南,四川,遼(liáo)甯,湖北,蘇州,深(shen)圳,杭🈲州,北京,無(wu)錫,成都,濟南,鄭(zhèng)州,上海,青島,黃(huang)山
産品标簽:
| 系統(tong)參數 | ||
| 系統壓力(li) | 70 | bar |
| 系統流量 | 11 | L/min |
| 電機(jī)參數 | ||
| 功率 | 1.5 | kw |
| 轉數(shù) | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油箱(xiāng)參數 | ||
| 容積 | 60 | L |
| 材料(liào) | Q235 | |
| 表面處理 | 噴塑(sù) | |

·